Akku Pack 48V/10Ah LiPo Hellpower
Status: Dieses Datenblatt befindet sich im Aufbau.
Werte
| Angabe | Einheit | Wert | Kommentar |
| Spannung | U(V) | 48V | |
| Kapazität | 10Ah | ||
| Entladungsstrom | A(max): | 10 | |
| Ladestrom | A(max): | 5 | |
| Battery Management System | yes | ||
| Use Cycle | wert | min/Hersteller Angabe/max | |
| Technologie | LiPo | ||
| Thermische Daten | T(C) | max Abgabe / min/max Aussen | |
| Abmessungen | HxBxT(mm) | 165 x 120 x 70 | |
| Gewicht | M(g) | wert | |
| Hersteller Datenblatt | attach | ||
| Technische Zeichnung | attach | ||
| Test-/Messgerät | wert |
Passende Ladegeräte
Produkt
| Angabe | Wert |
| Hersteller | wert |
| Branding | Hellpower |
| Anbieter | http://m3shop.com/ |
| Anbieter Hinweise | attached |