Bleigel Akku Zelle 12V / 9Ah PBQ
Status: Dieses Datenblatt muss Überarbeitet werden.
Werte
| Angabe | Einheit | Wert | Kommentar |
| Spannung | U(V) | 12V | |
| Kapazität | 9 | ||
| Entladungsstrom | A(max): | wert | |
| Ladestrom | A(max): | wert | |
| Battery Management System | no | ||
| Use Cycle | wert | min/Hersteller Angabe/max | |
| Technologie | Sealed Lead Acid | ||
| Thermische Daten | T(C) | max Abgabe / min/max Aussen | |
| Abmessungen | HxBxT(mm) | 150 x 95 x 70 | |
| Gewicht | M(g) | wert | |
| Hersteller Datenblatt | attach | ||
| Technische Zeichnung | attach | ||
| Test-/Messgerät | wert |
Packages
Passende Ladegeräte
Produkt
| Angabe | Wert | Kommentar |
| Hersteller | wert | |
| Branding | PBQ | |
| Importeure | wert | für Deutschland oder EU |
| Anbieter | wert |
Attachments
-
Akku PBQ 12V-9Ah.jpg
(255.2 KB) - added by gismo
3 years ago.
Akku Zelle 12V 9Ah Bleigel PBQ (Quelle: elektronenrad)
-
Akku PBQ 12V-9Ah print.jpg
(267.4 KB) - added by gismo
3 years ago.
Akku Zelle 12V 9Ah Bleigel PBQ Aufschrift (Quelle: elektronenrad)
