Technische Daten Controller Crystalyte 20A v2 36V-72V
Status: Dieses Datenblatt befindet sich im Aufbau.
- Sun Sep 14 04:56:25 CEST 2008
Motor Technik
Daten
| Angabe | Einheit | Wert | Kommentar |
| Spannung | V - V(max) | 36 - 72 | Abschaltung bei Unterspannung 29V |
| Strom | Amax | 20 | |
| Leistung | W(max) | 720 / 960 / 1440 | 36V / 48V / 72V |
| Abmessungen | BxTxH (mm) | 19,5 x 10,5 x 5 | plus Montagewinkel in der Tiefe (2x6mm) |
| Gewicht | M(g) | wert | |
| Thermische Daten | T(C) | wert | min/max |
| Technologie | 3 phase brussless DC controller | Cypres MC |
Produkt
| Angabe | Wert | Kommentar |
| Hersteller | wert | |
| Branding | Crystalyte | |
| Importeure | wert | für Deutschland oder EU |
| Anbieter | wert | |
| Hersteller Datenblatt | attach | |
| Technische Zeichnung | attach | |
| Test-/Messgerät | wert |
Anschlüsse
| Komponente | Stecker | Kabel/Farben | Querschnitt |
| Anschluss Akku | blanker Draht | RED --- Plus (+) BLACK --- Minus (-) | >2,5 mm2 |
| Lastkabel Motor | Connector Crystalyte Power 3pol | Green --- Phase 1 Yellow --- Phase 2 Blue --- Phase 3 | >2 mm2 |
| HALL Sensoren Motor | Connector SPM 5pol? Buchse | Red --- Plus (+) Black --- Minus (-) Green --- HALL 1 Blue --- HALL 2 Yellow --- HALL 3 | 0.25 mm2 ? |
| Gasgriff | Connector SPM 4pol? Stecker | Red --- Plus (+) --- 5V Black --- Minus (-) --- 0V White --- Power Regulator --- 0,8-4,8V Purple --- Akku Voltage --- Monitoring | 0.25 mm2 ? |
| PAS | Connector SPM 3pol? Buchse | Red --- Plus (+) --- 5V Black --- Minus (-) --- 0V White --- Open (Pedal Aktive)/Close (Pedal Inactive) | 0.25 mm2 ? |
| Bremsgriff | Connector SPM 3pol? Stecker | Red Black White | 0.25 mm2 ? |
| Cruise Controll | Connector SPM 5pol? Buchse | UNKLAR, nur 4pole benutzt | 0.25 mm2 ? |
Bauteile
| Typ | Model | Kommentar |
| MOSFET | MOSFET S75P75 | 12x paired 75V max |
| IC |
Liste möglicher Motoren
Attachments
-
Controller Crystalyte 20A 36V-72V v2.jpg
(58.2 KB) - added by gismo
3 years ago.
Crystalyte Controller V2 36-72V 20A (Quelle: elektronenrad)