Technische Daten Controller Crystalyte 35A 36V-72V
Status: Dieses Datenblatt befindet sich im Aufbau.
Controller Technik
Daten
| Angabe | Einheit | Wert | Kommentar |
| Spannung | V - V(max) | 36 - 72 | Abschaltung bei Unterspannung 29V |
| Strom | Amax | 35 | |
| Leistung | W(max) | wert | 36V / 48V / 72V |
| Abmessungen | BxTxH (mm) | 20,5 x 8 x 5,5 | plus Montagewinkel in der Tiefe (2x6mm) |
| Gewicht | M(g) | wert | |
| Thermische Daten | T(C) | wert | min/max |
| Technologie | 3 phase brussless DC controller |
Produkt
| Angabe | Wert | Kommentar |
| Hersteller | wert | |
| Branding | Crystalyte | |
| Importeure | wert | für Deutschland oder EU |
| Anbieter | wert | |
| Hersteller Datenblatt | attach | |
| Technische Zeichnung | attach | |
| Test-/Messgerät | wert |
Anschlüsse
| Komponente | Stecker | Kabel/Farben | Querschnitt |
| Anschluss Akku | blanker Draht | RED --- Plus (+) BLACK --- Minus (-) | >2,5 mm2 |
| Lastkabel Motor | Connector Crystalyte Power 3pol | Green --- Phase 1 Yellow --- Phase 2 Blue --- Phase 3 | >2 mm2 |
| HALL Sensoren Motor | Connector SPM 5pol? Buchse | Red --- Plus (+) Black --- Minus (-) Green --- HALL 1 Blue --- HALL 2 Yellow --- HALL 3 | 0.25 mm2 ? |
| Gasgriff | Connector SPM 4pol? Stecker | Red --- Plus (+) --- 5V Black --- Minus (-) --- 0V White --- Power Regulator --- 0,8-4,8V Purple --- Akku Voltage --- Monitoring | 0.25 mm2 ? |
| PAS | Connector SPM 3pol? Buchse | Red --- Plus (+) --- 5V Black --- Minus (-) --- 0V White --- Open (Pedal Aktive)/Close (Pedal Inactive) | 0.25 mm2 ? |
| Bremsgriff | Connector SPM 3pol? Stecker | Red Black White | 0.25 mm2 ? |
| Cruise Controll | Connector SPM 5pol? Buchse | UNKLAR, nur 4pole benutzt | 0.25 mm2 ? |
| Ruckwärtsgang | Schlüsselschalter |
Bauteile
| Typ | Model | Kommentar |
| MOSFET | MOSFET S75P75 | 12x paired 75V max |
| IC |
Liste möglicher Motoren
- Motor Crystalyte 209 (209 create crystalyte datenblatt hardware motor)
- Motor Crystalyte 4011 (100mm 20" 24" 26" 28" 4011 check crystalyte datenblatt hardware motor)
- Motor Crystalyte 406 (100mm 406 800Watt check crystalyte datenblatt hardware motor)
- Motor Crystalyte 406 HR (135mm 16" 20" 24" 406 create crystalyte datenblatt hardware motor)
- Motor Crystalyte 408 (100mm 20" 24" 26" 28" 408 brushless check crystalyte datenblatt hardware motor vorderrad)
- Motor Crystalyte 408 HR (408 create crystalyte datenblatt hardware hinterrad hr motor ritzelkassette)