Motor Crystalyte 406
Status: Dieses Datenblatt muss Überarbeitet werden.
- Nennleistung/Leistung strittig
- Tabelenformat?
- Fehlende Werte?
- Sun Sep 14 04:56:25 CEST 2008
Datenblatt
Daten
| Angabe | Einheit | Wert | Kommentar |
| Nennleistung | Psin(W) | wert | CORRECT ME! |
| Leistung | Pmax(W) | wert | CORRECT ME! |
| Drehzahl | RPMmax | wert | 36V / 48V |
| Abmessungen | dxB (mm) | 194 x 79 | ohne Achse |
| Gewicht | M(g) | wert | |
| Achsdurchmesser | d(mm) | 13 | Achsaufnahme an der Gabel 10mm |
| Achsbreite | d(mm) | 100 | Wert Gabel Innenabstand |
| Achsgewinde | d(mm) | 13 | Steigung metrisch normal, Spitzgewinde |
| Achsmutter | M | 19 | empfohlene Newtonmeter anyone? |
| Speichenlöcher | Stück | 36 | 2,2mm Lochdurchmesser |
| Technologie | Bürstenloser Aussenläufer | immediate start, 3 HALL Sensors | |
| Hersteller Datenblatt | attach | ||
| Technische Zeichnung | attached | Crystalyte 408 Technische Zeichnung.png | |
| Test-/Messgerät | wert |
Produkt
| Angabe | Wert | Kommentar |
| Hersteller | wert | |
| Branding | Crystalyte | |
| Importeure | wert | für Deutschland oder EU |
| Anbieter | wert |
Anschlüsse
| Komponente | Stecker | Kabel/Farben | Querschnitt |
| Lastkabel Motor | Connector Crystalyte Power 3pol | Green --- Phase 1 Yellow --- Phase 2 Blue --- Phase 3 | >2 mm2 |
| HALL Sensoren Motor | Connector SPM 5pol? | Red --- Plus (+) Black --- Minus (-) Green --- HALL 1 Blue --- HALL 2 Yellow --- HALL 3 | 0.25 mm2 ? |
Bauteile
| Typ | Model | Kommentar |
| Kugellager | Bearing 6004RS | Standardlager (Innendurchmesser 20mm) |
| Simmering / Unterlegscheiben | ||
| HALL Sensor | HALL Sensor 40A-650 | 3 Stück |
Liste möglicher Controller
Kompatibel:
- Controller Crystalyte 20A 36V-72V
- Controller Crystalyte 20A v2 36V-72V
- Controller Crystalyte 20A v3 36V-72V
Mit Connector SPM? modifikation:
Weitere Motoren
